当前位置: 首页 > 价格信息

2018.1.10食品和农资价格监测周报

信息来源:市发改委 发布时间:2018-01-10 浏览量统计:
保护视力色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)  
打印 分享到 :



据监测,本周全市主副食品价格中主食品、食用油、仔猪、生猪、玉米、饲料价格略有上涨;猪肉、鸡蛋价格略有下降;化肥价格基本平稳,蔬菜价格涨跌互现,猪粮比价略降。
一、猪肉类和鸡蛋价格  
本周猪肉类价格略降。其中:鲜猪肉零售均价12.50/500,较上周价格略降0.58%;各区县价格中最高的为13.00/500,最低的为11.50/500克;仔猪收购均价8.48/500,较上周价格上涨3.55%。生猪收购均价768.18/50公斤,较上周价格略涨0.24%。全市生猪与玉米价格比率为6.57:1
本周鸡蛋价格略降。全市零售均价5.79/500,较上周价格略降1.55%
二、主食品和食用油价格
我市大米零售均价2.51/500克,较上周价格上涨1.47%。面粉零售均价2.60/500,较上周价格上涨1.06%
菜籽油零售均价8.17/500, 较上周价格略涨0.11%。各区县价格中最低的为8.00/500,最高的为9.00/500克。
调和油零售均价为64.58/5,较上周价格略涨0.07%
三、蔬菜价格

本周蔬菜价格涨跌互现,所监测的10个蔬菜品种55降,其中:涨幅最大的是四季豆4.79/500克,涨幅为4.15%;降幅最大的是莴笋2.10/500克,降幅为3.75%

四、化肥价格
本周化肥价格基本平稳,所监测的6个品种24平,其中:尿素、碳酸氢铵分别较上周上涨0.22%0.47%;其余品种均与上周价格持平。

乐山市2018年食品和农资价格应急监测周报表
填报单位:乐山市发展和改革委员会 填报时间:2018年1月10日            单位:元/500克
   品名

地区
大米 面粉 菜籽油 调和油   (金龙鱼) 鲜猪肉 仔猪 生猪 中等 玉米   (饲料用) 饲料 鸡蛋 芹菜 大白菜 黄瓜
标一米 特一粉 散装 一极桶装/5升 一级 15公斤左右 收购价 元/50公斤      收购价 中等 颗粒状   批发价 育肥猪配合饲料 批发价 新鲜完整 新鲜 新鲜一级 新鲜一级
市中区 2.30 3.34 8.00 59.90 13.00 8.50 770.00 1.20 1.40 5.50 3.50 1.50 3.00
井研县 2.40 2.40 8.00 67.90 11.50 8.00 750.00 1.15 1.71 6.00 2.50 1.00 3.00
五通桥区 2.50 2.50 8.00 59.90 13.00 8.00 750.00 1.20 1.75 6.00 4.00 1.50 3.50
沙湾区 2.50 2.50 8.00 59.90 12.00 9.00 750.00 1.20 1.50 5.30 3.00 1.50 2.50
金口河区 2.50 2.50 8.00 70.00 12.00 9.00 720.00 1.15 1.56 5.50 3.50 1.20 3.00
峨眉山市 2.30 2.40 8.60 69.00 12.50 8.80 780.00 1.10 1.55 5.20 3.50 1.10 2.90
犍为县 2.60 2.50 8.30 59.90 13.00 8.50 800.00 1.16 1.59 6.30 3.90 1.50 3.60
夹江县 2.40 2.50 8.00 59.90 12.00 8.50 800.00 1.15 1.60 5.80 3.00 1.50 3.00
沐川县 2.60 2.50 8.00 65.00 13.00 8.50 780.00 1.15 1.65 5.80 3.50 1.50 3.00
峨边县 2.50 2.80 8.00 69.00 12.50 8.00 800.00     5.80 3.00 1.00 3.50
马边县 3.00 2.70 9.00 70.00 13.00 8.50 750.00 1.20 1.50 6.50 4.00 1.50 3.50
平均价 2.51 2.60 8.17 64.58 12.50 8.48 768.18 1.17 1.58 5.79 3.40 1.35 3.14
上期平均(1.3) 2.47 2.58 8.16 64.54 12.57 8.19 766.36 1.16 1.57 5.88 3.38 1.35 3.05
  1.47% 1.06% 0.11% 0.07% -0.58% 3.55% 0.24% 0.60% 0.89% -1.55% 0.54% -0.67% 2.83%
  2.79% -0.52% 2.86% -3.20% -13.25% -37.26% -17.48% 1.39% -9.28% 29.26% 70.15% -2.63% 11.29%
乐山市2018年食品和农资价格应急监测周报表
填报单位:乐山市发展和改革委员会           填报时间:2018年1月10日               单位:元/500克
    品名

地区
白萝卜 西红柿 土豆 青椒 圆白菜 莴笋 四季豆 尿素(含氮46%) 碳酸氢铵(含氮17% 国产) 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) 氯化钾(含氧化钾60% 进口) 复合肥15% 三元氯基 复合肥15% 三元硫基
新鲜一级 新鲜一级 新鲜一级 新鲜一级 新鲜一级 新鲜一级 新鲜一级 元/千克 元/千克 元/千克 元/千克 元/千克 元/千克
市中区 1.00 3.00 2.00 6.00 1.50 2.00 6.00 2.00 0.72 1.40 4.00 3.00 3.90
井研县 1.00 3.00 2.00 5.00 1.00 2.00 4.00 2.30 0.78 0.75   2.95 3.25
五通桥区 1.00 3.50 2.00 4.50 1.00 2.00 6.00 1.87 0.72 0.75 3.40 3.20 3.60
沙湾区 1.00 3.00 1.50 6.00 1.00 2.00 5.00 2.20 0.92   3.60   3.20
金口河区 1.00 3.00 1.50 4.00 1.00 2.00 5.00 2.25          
峨眉山市 1.00 2.20 1.20 5.10 1.20 2.00 6.20 2.00 0.72 0.80 3.20 3.60 3.50
犍为县 1.20 3.00 2.00 4.20 1.50 2.10 4.50 2.00 0.80 0.89   3.50 3.71
夹江县 1.50 3.50 2.00 4.00 1.20 2.00 3.50 2.00 0.75 0.78 3.70 3.30 3.50
沐川县 1.00 3.00 2.00 4.00 1.00 2.00 3.50 2.20 0.95 0.92 3.80 3.50 3.70
峨边县 1.00 3.50 1.50 4.50 1.00 2.00 5.00 2.37         3.60
马边县 1.50 3.50 2.00 9.00 1.50 3.00 4.00 2.00         2.80
平均价 1.11 3.11 1.79 5.12 1.17 2.10 4.79 2.11 0.80 0.90 3.62 3.29 3.48
上期平均(1.3) 1.13 3.00 1.80 4.94 1.18 2.18 4.60 2.10 0.79 0.90 3.62 3.29 3.48
  -1.61% 3.64% -0.51% 3.68% -0.77% -3.75% 4.15% 0.22% 0.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
  6.09% -13.64% -4.83% 35.99% -12.24% 28.33% 30.54% 8.11% 9.33% 13.56% -1.18% -2.74% -1.19%


扫一扫在手机打开当前页

主办单位:乐山市发展和改革委员会   地址:乐山市市中区滨河路98号   电话:(0833)2131641

网站标识码:5111000034   蜀ICP备11014142号-5   备案图标川公网安备51110202000199号

网站地图