当前位置: 首页 > 价格信息

(2024年10月中旬)农产品市场价格信息表

信息来源:市发展改革委 发布时间:2024-10-18 浏览量统计:
保护视力色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)  
打印 分享到 :

    农产品市场价格信息表(一)
乐山市发展和改革委员会 2024年10月18日 单位:元/500
                                                    
粳米 面粉 玉米粉 黄豆 菜籽油 生猪 猪肉 牛肉 羊肉 兔肉 鸡肉 活鸭 鸡蛋
标一 特一粉 精制
玉米粉
标准品三等
散装
三元 出栏肥猪 带皮后腿肉  去骨
腿肉
新鲜带骨 新鲜
带骨
开膛上等肉鸡 中等
毛鸭
鸡场蛋
市中区 2.89  2.39  3.20  4.50  10.00  10.50  17.00  42.00  23.00  15.00  8.00  6.00 
井研县 2.80  2.80  3.00  4.50  10.50  9.50  16.00  40.00  32.00  19.50  16.00  10.00  6.50 
五通桥区 2.68  2.69  3.00  4.50  11.00  10.00  16.00  38.00  23.00  15.00  8.00  5.80 
沙湾区 2.80  2.80  3.50  4.50  11.00  12.00  17.00  38.00  30.00  20.00  17.00  9.00  7.00 
金口河区 3.00  3.00  4.00  4.00  10.40  10.00  15.00  38.00  22.00  7.00 
峨眉山市 2.80  2.69  3.80  4.50  10.00  10.00  15.00  38.00  32.00  21.00  16.00  9.00  6.50 
犍为县 2.65  2.80  3.58  3.50  10.00  9.80  16.00  40.00  35.00  23.00  15.00  9.00  7.00 
夹江县 2.80  2.90  3.60  4.20  10.00  11.50  17.00  38.00  28.00  22.00  16.00  9.00  5.80 
沐川县 2.70  2.70  3.72  3.98  10.00  10.00  15.00  40.00  38.00  22.00  16.00  9.00  6.00 
峨边彝族自治县 2.38  2.98  5.00  4.00  10.00  10.00  15.00  40.00  14.00  6.28 
马边彝族自治县 2.70  2.58  3.80  3.85  11.00  10.00  15.50  40.00  40.00  15.00  9.00  6.00 
本期均价 2.75  2.76  3.65  4.18  10.35  10.30  15.86  39.27  33.57  21.69  16.09  8.89  6.35 
上期均价 2.72  2.76  3.65  4.14  10.35  10.18  16.00  39.27  33.58  21.56  16.14  8.89  6.32 
  0.87% 0.00% 0.00% 1.10% 0.00% 1.21% -0.85% 0.00% -0.04% 0.58% -0.28% 0.00% 0.58%
  0.87% 0.60% 1.69% 3.67% -1.81% 20.21% 21.18% -16.12% -12.70% -11.03% -1.67% -3.03% -1.41%


    农产品市场价格信息表(二)
乐山市发展和改革委员会   2024年10月18日 单位:元/500
         水产品类
黄瓜 茄子 土豆 青椒 苹果 香蕉 西瓜 草鱼 鲤鱼
新鲜一级 新鲜一级 新鲜一级 新鲜一级 一级 一级 普通
市中区 3.00  4.00  2.00  8.00  8.00  5.00  3.00  10.00  10.00 
7.50  4.00  4.50  2.00  7.50  8.50  6.00  3.00  9.50  10.00 
五通桥区 4.50  4.00  2.50  6.00  7.00  4.50  3.00  10.00  11.00 
沙湾区 5.00  4.00  3.00  6.00  8.00  4.00  3.00  10.00  9.00 
金口河区 6.00  5.00  2.00  8.00  9.00  6.00  4.00  11.00  11.00 
峨眉山市 5.00  4.00  2.50  6.00  7.89  4.59  3.00  10.00  9.00 
犍为县 5.00  4.50  2.50  7.00  8.50  5.00  3.50  10.00  11.00 
夹江县 5.00  4.00  2.50  6.00  8.00  4.00  2.50  9.00 
沐川县 3.50  4.00  2.00  6.00  8.00  4.50  2.00  10.00  10.00 
峨边彝族自治县 6.00  5.00  2.00  8.00  8.00  5.00  3.50  9.00 
马边彝族自治县 4.00  4.00  2.00  6.00  8.00  5.00  3.00  9.00 
本期均价 4.64  4.27  2.27  6.77  8.08  4.87  3.05  10.06  9.82 
上期均价 4.23  3.55  2.27  6.05  8.13  4.64  3.05  10.19  9.73 
  9.68% 20.51% 0.00% 12.03% -0.56% 4.89% 0.00% -1.23% 0.93%
  14.61% 42.42% -1.96% 81.71% 2.43% 3.68% 14.20% 4.55% 3.35%

扫一扫在手机打开当前页

主办单位:乐山市发展和改革委员会   地址:乐山市市中区滨河路98号   电话:(0833)2131641

网站标识码:5111000034   蜀ICP备11014142号-5   备案图标川公网安备51110202000199号

网站地图